<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2017 |TNdesign</title>
	<atom:link href="https://www.tndesign.net/category/2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tndesign.net</link>
	<description>TNデザイン一級建築士事務所</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 13:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tndesign.net/tnwp/wp-content/uploads/2013/12/cropped-TN-150x150.png</url>
	<title>2017 |TNdesign</title>
	<link>https://www.tndesign.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://www.tndesign.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>HILL OF THE BUDDHA</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/11/09/hill-of-the-buddha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 11:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=8481</guid>

					<description><![CDATA[<p>約5年ぶりの札幌。 5年で町が大きく変わるわけではないけれど、少しずつ変化してくのが都市でもある。 以前はなかった、「頭大仏殿」安藤忠雄設計。 実は、実家のお墓がこの霊園にあるのだが、墓参りも満足に出来ずにいたのに心が痛みつつ まさか安藤作品と対峙することになろうとは・・・。 この霊園には、昔からモアイ像やストーンヘンジがあり、ちょっと奇妙な雰囲気を醸し出していた。 しかし、いくら正確に模倣したとしても、模倣でしかなく唯一無二な存在になることは出来ない。 モアイは見たことがないが、ストーンヘンジは実物を数年前に見た。 芝の上を歩く人数も制限され、慎重に保存されていたのを思い出す。 そこにある石像は、とても忠実かもしれないが、やはり巨石群というだけで、モアイでもストーンヘンジでもない。 大仏自体も鎌倉の大仏のようであるが、鎌倉ではないし、石像の大仏だ。 しかし、そんなある種、無造作に散らばっていたピースが、あたかも最初から決まっていたかのごとく おさまってしまうのは、安藤忠雄という構成力によってという以外に言葉が見つからない。 建築に機能が必要なのか疑問になるくらい、建築の価値というものを突きつけられる。 「ラベンダーの丘に飛び出す大仏の頭」 言葉にすると、これだけの建築だ。 でも、こ&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/11/09/hill-of-the-buddha/">HILL OF THE BUDDHA</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARK NOVA</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/10/04/ark-nova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 03:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[イベント関係]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=8360</guid>

					<description><![CDATA[<p>ミッドタウンの10周年企画として設置されたミニ・コンサートホールARK NOVA(アーク・ノヴァ)です。 安藤展も見たかったのですが、こちらも同じくらい見たいと思っておりました。 元々、東北の震災復興で企画されたもので、その存在は雑誌で知るしか術がなかったのですが 内部も一般公開されるということで、急行です。 デザインはアニッシュ・カプーアで、建築的なフォローを磯崎事務所が対応するというコラボレーション。 カプーアは、ロンドン在住の彫刻家で、21世紀美術館にも作品があります。 私なりの解釈ですが、彼の”孔”的な作品がとても建築的で、そこに惹かれます。 その”孔”の裏側のような空間を体験してみたいと思いました。 照明が思っていたような感じではなくて、もっと周辺が明るい時間の方が内部空間は幻想的だと思いました。 周辺が暗いほうが、照明で綺麗なのかと思っていましたが、全く逆だったので、読みが外れたようです・・・。 ただ、よく晴れた日曜の午後は人出も多く、スケジュール的な問題もあり、仕方がない。 本当はコンサートも聞きたかったが、あいにくの完売。外に漏れた音で楽しみました。 内部空間を経験しただけでも、ラッキーということで・・・。&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/10/04/ark-nova/">ARK NOVA</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>安藤忠雄展</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/10/03/%e5%ae%89%e8%97%a4%e5%bf%a0%e9%9b%84%e5%b1%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 01:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[イベント関係]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=8352</guid>

					<description><![CDATA[<p>新国立美術館の10周年記念企画の安藤忠雄展に行きました。 ミッドタウンも10周年だそうで、2009年のグッドデザイン賞の表彰式もこちらだったことを思い出しました。 さて、この安藤展はとても楽しみにしていたので、他に開催されているイベントもあって少し強行でしたが六本木へ。 天気が良かったせいもあって、テンションMAXで突入。 開館とほぼ同時だったと思いますが、思った以上の人気でした。 チケット買うのも、少々並んでました・・・。 会場では、住宅のブースがとても混んでいるのが印象的でした。 何度も見た住宅ですが、時系列で見るとまた違った様相にも見えました。 一般的には、一番身近な建築が住宅であり、建築図面を見るのも初めての人が何を基準に建築を見るかと言えば 自分の住まいだと思います。図面よりも模型に人が群がるのも、模型がわかりやすいからだろうし、住宅ならば、 想像しやすいからだと思います。 ただ、そこで気をつけなければならないのは、スケール感。 会場にある模型もスケールはそれぞれが同じではないので、それが理解できないといけない。 安藤建築は、驚くほど小さい作品も存在するから。 面白かったのは、近年の小美術館並の豪邸のところになると、急に人がいなくなる(笑) その意味では、光の教会の原寸を再&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/10/03/%e5%ae%89%e8%97%a4%e5%bf%a0%e9%9b%84%e5%b1%95/">安藤忠雄展</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ギャラリー桜の木</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/09/26/%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%a1%9c%e3%81%ae%e6%9c%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 10:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[M2-house]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築計画]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7654</guid>

					<description><![CDATA[<p>久しぶりの軽井沢。 クライアントを「ギャラリー桜の木」へご案内。 絵画だけでなく、ガラス製品や陶器もあります。 建築はNAPの中村さんの設計で可愛らしい建物です。 小ぶりな空間ですが、随所に巧さが散りばめられていて、素敵です。 もう竣工して10年みたいですが、全くヤレた感じがしないのが凄いと思います。 そういえばリボンチャペルの外壁は、ここから始まってるのかも・・・。 隣のアートミュージアムも「織晴美」展が開催されていて、日本初だそうです。 織さんを初めて知りましたが、面白いアートだと思いました。 しっかり価格もついていたので、販売もしているみたいです。 奈良さんの絵も数点ありました。 近いので、僕の大好きな「軽井沢千住博美術館」もご案内しました。最初のレビューはこちら この建築のこと、千住さんの作品のことを話をしながら、互いの感じ方を確認することは 感性を共有する上で、とても大切なことだと思いました。 やはり、同じモノを見て共感できない人とは、仕事をしてはいけない・・・。 設計中にクライアントと一緒に自作を含めて建築を見たりする機会は、あまりとれない場合が多いので これからは積極的に行ってみようと思いました。 そして、一緒に見ることが大切。見慣れていないと見方が分からないこともある&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/09/26/%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%a1%9c%e3%81%ae%e6%9c%a8/">ギャラリー桜の木</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>外壁メンテナンス</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/09/25/%e5%a4%96%e5%a3%81%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 06:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[SI-house]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7619</guid>

					<description><![CDATA[<p>「SI-house」の外壁の撥水性能が衰えてしまって、汚れが付着しているのが目立つようになっていました。 前回は内装の清掃を行ったのですが、今回は外壁の清掃と撥水塗装をお手伝いしました。 近年の打放し補修方法は進化していて、素地のように見えますがほとんどがメンテナンスフリーを装った、塗装です。 例えるなら、ナチュラルメイクをという名のスッピン風メイク。結局、真のスッピンを晒すことはありません。 「打放し」の美しさは、そのコンクリートという素材の型枠転写の技術の結晶によるものだと私は考えます。 つまり、それは人為的なコントロールを超越した自然な風合いによる、一品生産によってのみ創り得るものです。 コンクリートという素材自体は、古代ローマ帝国の時代から存在していますが、現在の手法に近くなったのは、産業革命以後で 打放しの手法が確立してきたのは、ほんの数十年前です。 それでも、初期のポンプ車も撥水剤もない時代の打放しは、表面上の綺麗さとは違う意味での美しさを我々に教えてくれます。 そして、その打放しが風雨に晒され汚れてしまったとしても、美しく感じられるのはなぜか。 それは、建築自体の価値は、表面的な汚れによって奪うことが出来ないものだということの証明でもある。 その意味で、SI-house&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/09/25/%e5%a4%96%e5%a3%81%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9/">外壁メンテナンス</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEB討論</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/07/28/web%e8%a8%8e%e8%ab%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 06:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7435</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、ネットの情報を誰もが閲覧できる環境になって、情報の価値が変わってきたなと思う反面 有用な情報が、本を読み漁らなくとも取得できるチャンスも増えていることを実感します。 そんな中で見つけて、暇があれば覗いているサイトが　WEB版『建築討論』。 ゴリゴリにアカデミックに建築を語っております。 設計やってる人でも、こんな討論に興味のない人はいるけれど どんな世界でも、言葉で語ることは重要で、そこから始まり広がる世界もあるわけで。 それを知らずして、知ったような気になることはしたくないといつも思います。 最近、気になってしまった記事が　→　建築・プロダクト・インテリアを巡る言葉──アップルストア表参道から考える」 つい最近、『アップル表参道店』立ち寄りましたけど、確かにいつもの建築に向かう気分とは 全く違って、なんとなく写真を撮ろうとかも思わなかった・・・。 商品を買うぞって気分だからかもしれないが。 ゴリゴリのアカデミック論は、実はあまり役には立たない。 論理が先にあって設計する感覚は、恐らくもう一般的なことで、素人でも理解できるもの つまり、常識化されるくらいありふれていることをナゾるのと同じ感じ。 理論化しないと理解できないのは、とってもフワフワしていてわからないけど きっと50年&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/07/28/web%e8%a8%8e%e8%ab%96/">WEB討論</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kanazawa</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/07/24/kanazawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 05:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7524</guid>

					<description><![CDATA[<p>天気が悪かったのですが、SANNA気分を味わいたくて、豪雨の北陸道をくぐり抜け、いざ金沢へ。 その前に近くの「金沢海みらい図書館」へ。設計はシーラカンスK&#38;H。 僕は美術館の次に好きなビルディングタイプが図書館なので、こんな図書館が近所に欲しいよねとか言いながら。 建築としては、あまりそそれられるタイプではなかったのですが、自分が作る立場だったら こうかな？などと妄想を膨らませると、やっぱりシーラカンスの設計のうまさを再認識させられたりします。 ２階の閲覧室の空気感はとても良かったです。 一番驚いたのは、利用者がとても多くて、混んでいたこと。 建築は利用されることで、どんどん良くなると思うので、素直にそれは素晴らしいことと思います。 閉館まで40分しかなかったので、早々に21世紀美術館へ。 2005年に僕が初めてグッドデザイン賞を受賞した時に、金賞を受賞したのがこの建築。 だから永遠の憧れであり、目標でもあり、思い出深い建築の一つ。 もう何度も足を運んでいるけれど、街に愛され世界に愛され、素晴らしい建築として未だに輝きを放っていることが 僕にとって、どんなに励みになるか・・・。 何度行っても、新しい発見があるのは、素人だとか玄人だとか関係のない話。 そんな発見を見つけ合うのも&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/07/24/kanazawa/">kanazawa</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Family</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/07/07/family/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 08:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7441</guid>

					<description><![CDATA[<p>子育てがほぼ終わってしまったら、何かを育てたい衝動にかられることが多々ありまして・・・。 次世代の建築家を育てようと思い、スタッフを募集したら まちがって、子ネコを採用しました。 ボスに甘えることが大得意な新人さんです。 いうことは半分くらいしか聞きませんが、GAを開くと少し興奮するので 新人にしては、センスがあると思います。 ちなみに名前が４大巨匠の一人と同姓同名でびっくりしました。 いやーいい人(あれ猫？)入ってよかったー♪ 事務所と自宅を行ったり来たり・・・。 もう新しい家族です。 事務所に来られる時に苦手な方は、お声掛けください。 怖がりさんなので、すぐに奥に行きますから 大抵の方は大丈夫だと思いますが・・・。&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/07/07/family/">Family</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>信濃美術館</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/06/12/%e4%bf%a1%e6%bf%83%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 13:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7397</guid>

					<description><![CDATA[<p>長野市内の建築で数少ない見るべき建築としてあるのは、谷口吉生さん設計の東山魁夷館。 その隣の信濃美術館は、日建設計の林昌二さんの作品です。 長野駅前にある林さんの奥さんの林雅子さん設計の守谷第一ビルディングは、私はとても好きな建築です。 でも、信濃美術館はあまりいいとは思っていませんでした。 その美術館も建て替えが決まり、プロポーザルコンペが行われました。 最近その結果が発表され設計者が決まりました。 プランツアソシエイツ率いる宮崎浩さんです。 本当なら自分も参加したいのは山々ですが、美術館のプロポーザルは実績が無いと参加資格すら与えられません。 いつか美術館を設計したいと、設計を志すものは皆思うと思いますが、現実は厳しいものです。 なので、遠目からひっそりと眺めることしか出来ないのですが、ひっそりと注目をしてまいりました。 コンペの経緯や審査の過程の詳細は、ほとんど知る由もないのですが、選ばれた案と人物は、とても期待が持てるものでした。 長野県民の気持ちを考えつつも、建築に対する夢をとても感じました。 そして、林さんに対する敬意の表し方に、とても感銘を受けました。 宮崎さんは、安曇野にも規模はそれほど大きくないのですが、美術館を設計しています。 とても静謐で、大人の空間が特徴的な建&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/06/12/%e4%bf%a1%e6%bf%83%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/">信濃美術館</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>質感</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/06/08/%e8%b3%aa%e6%84%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 01:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築計画]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7379</guid>

					<description><![CDATA[<p>現代のネット社会において、建築の物質感やリアリティ、質感が軽視されていると感じます。 昔はそれが、建築雑誌の情報でした。 建築がビジュアルを扱う芸術である以上、写真とは密接に関わっているので 写真で分かったような気になるな！ということは、先輩にいつも言われてきました。 だから、建築家のグランドツアーは非常に重要で、何を見て何を感じるかを 体にそして脳に焼き付けることが、その後の設計に影響を与えることになります。 ネットの情報は、２次元のものであり、建築の全てを表現するには、実に不十分なメディアです。 コルビュジェは、それを逆手に取り、むしろ積極的にその「不十分」なメディアを使って、イメージを流布しました。 それが過度に進化しているのが、現代の状況です。 ところで、建築には床があり壁があり天井があるというのは、逃れられない現実であり だからこそ、上記の一つでも「〜がない建築」は、センセーショナルであり、羨望の的となる訳です。 しかし、裏を返せば建築の違いが、「壁、床、天井」の仕上の表面の違いとしか認識しないということも可能です。 台紙となる元の形を作って、どこかで見た仕上げを、CGマッピングのように貼り付ければ出来上がり。 ハウスメーカーやディベロッパーの作る建物は、ほとんどがそんなイ&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/06/08/%e8%b3%aa%e6%84%9f/">質感</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
