<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>建築行脚 |TNdesign</title>
	<atom:link href="https://www.tndesign.net/category/architectural-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tndesign.net</link>
	<description>TNデザイン一級建築士事務所</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 09:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tndesign.net/tnwp/wp-content/uploads/2013/12/cropped-TN-150x150.png</url>
	<title>建築行脚 |TNdesign</title>
	<link>https://www.tndesign.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://www.tndesign.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>大地の芸術祭2024</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2024/06/10/%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e3%81%ae%e8%8a%b8%e8%a1%93%e7%a5%ad2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 09:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tndesign.net/?p=10320</guid>

					<description><![CDATA[<p>大地の芸術祭が今年も開催されるそうです。 子供が小さい頃は、割と頻繁に訪れていました。 アートを巡るドライブみたいで、買いたてのカルマンギアで通っていました。 2000年からなのでもう24年なんですね。そう思うと時間の流れの速さに驚いてしまうんですが。 本格的に始まるのは7月からなので、まだ準備しているところとかあったり…。 それなりに傷んでいたりしてても、懐かしく思えたりして。 やっぱり清津峡はいいよね。&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2024/06/10/%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e3%81%ae%e8%8a%b8%e8%a1%93%e7%a5%ad2024/">大地の芸術祭2024</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お伊勢参り</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2019/07/09/%e3%81%8a%e4%bc%8a%e5%8b%a2%e5%8f%82%e3%82%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 15:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tndesign.net/?p=9583</guid>

					<description><![CDATA[<p>週末に行って来ました。初めての伊勢神宮です。出雲と伊勢は行っとかないとと勝手に思っておりましたので、ようやくです。今年は令和元年でもあり、機会としてはよろしいかと。天気はあまり良くなくて、小雨が降っていましたがそれはそれで、何かしら意味があることだと思えました。とてもよかったので、二日目も外宮と内宮の御正宮だけですが、お参りしました。たまたま奉納されていた能楽も見れたし。ちなみに神宮に御参りすること自体が大吉なので、おみくじは無いそうです。帰ってからいろんな資料あさってたら(行く前にしとけ)、自分にとっての伊勢は平面図の印象が強くて思ってた印象と大分違っていたということを再発見。一般的には、あの全貌を体感する事がほとんど出来ない。それくらい神聖なものなんだけれど。体感するには、宮大工になるしかないな。&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2019/07/09/%e3%81%8a%e4%bc%8a%e5%8b%a2%e5%8f%82%e3%82%8a/">お伊勢参り</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kanazawa</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2019/05/06/kanazawa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 02:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tndesign.net/?p=9445</guid>

					<description><![CDATA[<p>金沢に行ってきた。21世紀美術館は僕の建築家人生のスタートとほぼ同時期に完成しているので、特別な思いがある。もう何度も訪れているが、娘も一緒なのは9年ぶり。今回は事前に図面を読み込んで、新たな感覚で挑んでみた。2004年竣工なので、もう15年になるが今でも輝いて見えるのが嬉しい。平面にこだわるSANAAらしく、「まる」というアイコンは地図で見ても異彩を放つ。これだけの大きな「まる」は、ありそうで無い。大型連休の真ん中で混んでいるのは予想していたが、想像以上の人混み。長い行列に並んで有料スペースを見る元気はなく、無料スペースで建築を体感。こんな建築を無料でいつでも体感できる金沢市民に軽い嫉妬を覚えながら早々に切り上げて、別の場所へ。午前中は兼六園を見ていたのだけれど、金沢城公園の玉泉院丸庭園にも行ってみた。そしてそこから、ひがし茶屋街へ。日本庭園や伝統的な文化や建築と、近代建築の美術館や先鋭的アートが共存している金沢に、あらためて感心します。その懐の深さをもう少し長野にももってもらえたらいいのになぁ。&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2019/05/06/kanazawa-2/">kanazawa</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HILL OF THE BUDDHA</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/11/09/hill-of-the-buddha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 11:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=8481</guid>

					<description><![CDATA[<p>約5年ぶりの札幌。 5年で町が大きく変わるわけではないけれど、少しずつ変化してくのが都市でもある。 以前はなかった、「頭大仏殿」安藤忠雄設計。 実は、実家のお墓がこの霊園にあるのだが、墓参りも満足に出来ずにいたのに心が痛みつつ まさか安藤作品と対峙することになろうとは・・・。 この霊園には、昔からモアイ像やストーンヘンジがあり、ちょっと奇妙な雰囲気を醸し出していた。 しかし、いくら正確に模倣したとしても、模倣でしかなく唯一無二な存在になることは出来ない。 モアイは見たことがないが、ストーンヘンジは実物を数年前に見た。 芝の上を歩く人数も制限され、慎重に保存されていたのを思い出す。 そこにある石像は、とても忠実かもしれないが、やはり巨石群というだけで、モアイでもストーンヘンジでもない。 大仏自体も鎌倉の大仏のようであるが、鎌倉ではないし、石像の大仏だ。 しかし、そんなある種、無造作に散らばっていたピースが、あたかも最初から決まっていたかのごとく おさまってしまうのは、安藤忠雄という構成力によってという以外に言葉が見つからない。 建築に機能が必要なのか疑問になるくらい、建築の価値というものを突きつけられる。 「ラベンダーの丘に飛び出す大仏の頭」 言葉にすると、これだけの建築だ。 でも、こ&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/11/09/hill-of-the-buddha/">HILL OF THE BUDDHA</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARK NOVA</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/10/04/ark-nova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 03:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[イベント関係]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=8360</guid>

					<description><![CDATA[<p>ミッドタウンの10周年企画として設置されたミニ・コンサートホールARK NOVA(アーク・ノヴァ)です。 安藤展も見たかったのですが、こちらも同じくらい見たいと思っておりました。 元々、東北の震災復興で企画されたもので、その存在は雑誌で知るしか術がなかったのですが 内部も一般公開されるということで、急行です。 デザインはアニッシュ・カプーアで、建築的なフォローを磯崎事務所が対応するというコラボレーション。 カプーアは、ロンドン在住の彫刻家で、21世紀美術館にも作品があります。 私なりの解釈ですが、彼の”孔”的な作品がとても建築的で、そこに惹かれます。 その”孔”の裏側のような空間を体験してみたいと思いました。 照明が思っていたような感じではなくて、もっと周辺が明るい時間の方が内部空間は幻想的だと思いました。 周辺が暗いほうが、照明で綺麗なのかと思っていましたが、全く逆だったので、読みが外れたようです・・・。 ただ、よく晴れた日曜の午後は人出も多く、スケジュール的な問題もあり、仕方がない。 本当はコンサートも聞きたかったが、あいにくの完売。外に漏れた音で楽しみました。 内部空間を経験しただけでも、ラッキーということで・・・。&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/10/04/ark-nova/">ARK NOVA</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>安藤忠雄展</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/10/03/%e5%ae%89%e8%97%a4%e5%bf%a0%e9%9b%84%e5%b1%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 01:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[イベント関係]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=8352</guid>

					<description><![CDATA[<p>新国立美術館の10周年記念企画の安藤忠雄展に行きました。 ミッドタウンも10周年だそうで、2009年のグッドデザイン賞の表彰式もこちらだったことを思い出しました。 さて、この安藤展はとても楽しみにしていたので、他に開催されているイベントもあって少し強行でしたが六本木へ。 天気が良かったせいもあって、テンションMAXで突入。 開館とほぼ同時だったと思いますが、思った以上の人気でした。 チケット買うのも、少々並んでました・・・。 会場では、住宅のブースがとても混んでいるのが印象的でした。 何度も見た住宅ですが、時系列で見るとまた違った様相にも見えました。 一般的には、一番身近な建築が住宅であり、建築図面を見るのも初めての人が何を基準に建築を見るかと言えば 自分の住まいだと思います。図面よりも模型に人が群がるのも、模型がわかりやすいからだろうし、住宅ならば、 想像しやすいからだと思います。 ただ、そこで気をつけなければならないのは、スケール感。 会場にある模型もスケールはそれぞれが同じではないので、それが理解できないといけない。 安藤建築は、驚くほど小さい作品も存在するから。 面白かったのは、近年の小美術館並の豪邸のところになると、急に人がいなくなる(笑) その意味では、光の教会の原寸を再&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/10/03/%e5%ae%89%e8%97%a4%e5%bf%a0%e9%9b%84%e5%b1%95/">安藤忠雄展</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEB討論</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/07/28/web%e8%a8%8e%e8%ab%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 06:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7435</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、ネットの情報を誰もが閲覧できる環境になって、情報の価値が変わってきたなと思う反面 有用な情報が、本を読み漁らなくとも取得できるチャンスも増えていることを実感します。 そんな中で見つけて、暇があれば覗いているサイトが　WEB版『建築討論』。 ゴリゴリにアカデミックに建築を語っております。 設計やってる人でも、こんな討論に興味のない人はいるけれど どんな世界でも、言葉で語ることは重要で、そこから始まり広がる世界もあるわけで。 それを知らずして、知ったような気になることはしたくないといつも思います。 最近、気になってしまった記事が　→　建築・プロダクト・インテリアを巡る言葉──アップルストア表参道から考える」 つい最近、『アップル表参道店』立ち寄りましたけど、確かにいつもの建築に向かう気分とは 全く違って、なんとなく写真を撮ろうとかも思わなかった・・・。 商品を買うぞって気分だからかもしれないが。 ゴリゴリのアカデミック論は、実はあまり役には立たない。 論理が先にあって設計する感覚は、恐らくもう一般的なことで、素人でも理解できるもの つまり、常識化されるくらいありふれていることをナゾるのと同じ感じ。 理論化しないと理解できないのは、とってもフワフワしていてわからないけど きっと50年&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/07/28/web%e8%a8%8e%e8%ab%96/">WEB討論</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kanazawa</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/07/24/kanazawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 05:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7524</guid>

					<description><![CDATA[<p>天気が悪かったのですが、SANNA気分を味わいたくて、豪雨の北陸道をくぐり抜け、いざ金沢へ。 その前に近くの「金沢海みらい図書館」へ。設計はシーラカンスK&#38;H。 僕は美術館の次に好きなビルディングタイプが図書館なので、こんな図書館が近所に欲しいよねとか言いながら。 建築としては、あまりそそれられるタイプではなかったのですが、自分が作る立場だったら こうかな？などと妄想を膨らませると、やっぱりシーラカンスの設計のうまさを再認識させられたりします。 ２階の閲覧室の空気感はとても良かったです。 一番驚いたのは、利用者がとても多くて、混んでいたこと。 建築は利用されることで、どんどん良くなると思うので、素直にそれは素晴らしいことと思います。 閉館まで40分しかなかったので、早々に21世紀美術館へ。 2005年に僕が初めてグッドデザイン賞を受賞した時に、金賞を受賞したのがこの建築。 だから永遠の憧れであり、目標でもあり、思い出深い建築の一つ。 もう何度も足を運んでいるけれど、街に愛され世界に愛され、素晴らしい建築として未だに輝きを放っていることが 僕にとって、どんなに励みになるか・・・。 何度行っても、新しい発見があるのは、素人だとか玄人だとか関係のない話。 そんな発見を見つけ合うのも&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/07/24/kanazawa/">kanazawa</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>信濃美術館</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/06/12/%e4%bf%a1%e6%bf%83%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 13:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7397</guid>

					<description><![CDATA[<p>長野市内の建築で数少ない見るべき建築としてあるのは、谷口吉生さん設計の東山魁夷館。 その隣の信濃美術館は、日建設計の林昌二さんの作品です。 長野駅前にある林さんの奥さんの林雅子さん設計の守谷第一ビルディングは、私はとても好きな建築です。 でも、信濃美術館はあまりいいとは思っていませんでした。 その美術館も建て替えが決まり、プロポーザルコンペが行われました。 最近その結果が発表され設計者が決まりました。 プランツアソシエイツ率いる宮崎浩さんです。 本当なら自分も参加したいのは山々ですが、美術館のプロポーザルは実績が無いと参加資格すら与えられません。 いつか美術館を設計したいと、設計を志すものは皆思うと思いますが、現実は厳しいものです。 なので、遠目からひっそりと眺めることしか出来ないのですが、ひっそりと注目をしてまいりました。 コンペの経緯や審査の過程の詳細は、ほとんど知る由もないのですが、選ばれた案と人物は、とても期待が持てるものでした。 長野県民の気持ちを考えつつも、建築に対する夢をとても感じました。 そして、林さんに対する敬意の表し方に、とても感銘を受けました。 宮崎さんは、安曇野にも規模はそれほど大きくないのですが、美術館を設計しています。 とても静謐で、大人の空間が特徴的な建&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/06/12/%e4%bf%a1%e6%bf%83%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/">信濃美術館</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M2地盤調査</title>
		<link>https://www.tndesign.net/2017/05/11/m2%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e8%aa%bf%e6%9f%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TNdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 00:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[M2-house]]></category>
		<category><![CDATA[建築デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[建築行脚]]></category>
		<category><![CDATA[建築計画]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tndesign.net/?p=7282</guid>

					<description><![CDATA[<p>M2-houseの地盤調査です。 解体前なので、限られたスペースでの調査になります。 SWS試験データはあるのですが、やはりボーリング調査をしないことには厳密には把握できないので 当事務所では、予算の許す限り行っております。 近年ハウスメーカー等では、無料サービスでSWS試験を行っている場合が多く、時代の変化に驚かされます。 それをサービスにすることで、小さな資本の会社との差別化を図っているのでしょう。 現場に行く途中、周辺で少し迷ってしまいウロウロしていたら、偶然発見しました「2004」 設計は中山英之さん。 松本にあるのは知っていましたが、なんと目と鼻の先ほどの距離とは・・・。 2004年と言えば、この作品が受賞したSDレビュー2004で見たパースの抽象度にクラクラしながら 僕は東京で「＃5115」を設計していました。なので、無条件に反応してしまいます。 そして、13年経って、こんな近くでプロジェクトを進めているというこの不思議な感じ・・・。 さすがに、昼間から人の家をパシパシ写真撮る勇気を持ち合わせていないので、ネットの写真を拝借。 既に最初のオーナーが売ってしまったらしく、住人は当時と違うそうです。 様々な理由があるのでしょうが、建物は残ってほしいと思います。 竣工当時の環境&#8230;</p>
The post <a href="https://www.tndesign.net/2017/05/11/m2%e5%9c%b0%e7%9b%a4%e8%aa%bf%e6%9f%bb/">M2地盤調査</a> first appeared on <a href="https://www.tndesign.net">TNdesign</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
